재무정보
서연탑메탈의 재무정보입니다.
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년(제34기) | 2021년(제35기) | 2022년(제36기) |
---|---|---|---|
매출액 | 136,822 | 149,701 | 163,451 |
매출원가 | 125,405 | 139,020 | 154,294 |
매출총이익 | 11,417 | 10,681 | 9,157 |
판매비와 관리비 | 6,160 | -1,031 | 5,411 |
영업이익(손실) | 5,257 | 11,712 | 3,746 |
영업외수익 | 2,043 | 3,606 | 1,839 |
영업외비용 | 2,233 | 6,716 | 2,358 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 5,067 | 8,602 | 3,227 |
법인세비용 | 931 | 883 | -119 |
당기순이익(손실) | 4,136 | 7,719 | 3,346 |
영업이익률 | 3.8% | 7.8% | 2.30% |
양쪽 드래그로 확인해 주세요
※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.