재무정보
서연탑메탈의 재무정보입니다.
경영정보
설립일 | 1987년 02월 05일 |
---|---|
상장일 | 2011년 06월 24일 |
자본금 | 58억원 |
결산기말 | 12월 31일 |
자산총계 | 1,330억원(별도기준) |
요약정보
- 별도기준, 단위 : 억원
구분 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|
재무현황 | 자산총계 | 1,264 | 1,235 | 1,330 |
부채총계 | 572 | 476 | 546 | |
자본총계 | 692 | 759 | 784 | |
손익현황 | 매출액 | 1,368 | 1,497 | 1,635 |
영업이익 | 53 | 117 | 37 | |
영업이익률 | 3.9% | 7.8% | 2.3% |
양쪽 드래그로 확인해 주세요
재무현황
- 별도기준, 단위 : 억원
손익현황
- 별도기준, 단위 : 억원