재무정보

서연탑메탈의 재무정보입니다.

별도 실적 기준

(단위 : 백만원)

재무정보 - 재무상태표 - 별도 실적 기준
구분 2021년(제35기) 2022년(제36기) 2023년(제37기)
자산 유동자산 77,351 85,758
비유동자산 54,746 46,119 47,240
총계 54,746 123,470 132,998
부채 유동부채 52,838 45,140 53,807
비유동부채 4,347 2,420 751
총계 57,185 47,560 54,558
자본 자본금 5,825 5,825 5,825
자본잉여금 9,775 8,775 8,775
기타자본구성요소 0 0 0
기타포괄손익누계액 0 0 0
이익잉여금 53,580 61,310 63,840
총계 69,180 75,910 78,440
부채비율 82.66% 62.65% 69.55%

양쪽 드래그로 확인해 주세요

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임

※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.